Name | DWZ |
---|---|
Sauerwald, Thomas | 2170 – 85 |
Rittmeier, Bernhard | 2146 – 213 |
Arndt, Stefan | 2115 – 217 |
Thanabalasingam, Ajandhan | 2054 – 75 |
Hollnack, Olaf | 1943 – 93 |
Meschede, Thorsten Gerrit | 1935 – 58 |
Trojan, Leszek | 1923 – 63 |
Hollmann, Bert | 1922 – 112 |
Schubert, Gerhard | 1920 – 258 |
Weber, Andre | 1919 – 106 |
Dyballa, Gerhard | 1897 – 155 |
Kampert, Andreas | 1896 – 93 |
Voss, Georg | 1888 – 148 |
Hoppe, Dirk | 1877 – 152 |
Becker, Robin | 1850 – 62 |
Weiss, Andreas | 1792 – 21 |
Herlitschka, Eni | 1737 – 30 |
Franzes, Martin | 1726 – 82 |
Ahmad, Kamran | 1723 – 50 |
Schnettler, Peter | 1695 – 44 |
Stiefermann, Kai | 1665 – 50 |
Hörhold, Karola | 1616 – 88 |
Stiefermann, Michael | 1599 – 61 |
Warkentin, Waldemar | 1598 – 62 |
Stiefermann, Leon Mika | 1587 – 20 |
Hoffmann, Patrick | 1579 – 62 |
Al-Serri, Aidaros | 1549 – 2 |
Sommer, Christian | 1451 – 53 |
Trelle, Niclas | 1441 – 3 |
Budde, Xaver | 1342 – 23 |
Brüffer, Andreas | 1318 – 65 |
Hepner, Hans | 1269 – 2 |
Klauke, Felix | 1194 – 28 |
Sauerwald, Peter | 1046 – 47 |
Krewet, Theo | 963 – 10 |
Daut, Paul | – |
Zhuchenko, Andrii | – |
Heckmann, Henry | – |
Shtankova, Anna Viktoria | – |
März 2025
Samstag 29. März
- 15:00
- SC Meschede 2 - SV Marsberg 2