DWZ-Liste unserer aktiven Mitglieder
| Name | DWZ |
|---|
| Sauerwald, Thomas | 2170 – 85 |
| Rittmeier, Bernhard | 2138 – 214 |
| Arndt, Stefan | 2115 – 221 |
| Thanabalasingam, Ajandhan | 2054 – 75 |
| Hollnack, Olaf | 1958 – 94 |
| Meschede, Thorsten Gerrit | 1935 – 58 |
| Weber, Andre | 1928 – 107 |
| Trojan, Leszek | 1925 – 65 |
| Hollmann, Bert | 1917 – 113 |
| Bartel, Armin | 1909 – 58 |
| Voss, Georg | 1891 – 150 |
| Hoppe, Dirk | 1887 – 153 |
| Dyballa, Gerhard | 1877 – 161 |
| Kampert, Andreas | 1870 – 96 |
| Becker, Robin | 1843 – 63 |
| Schubert, Gerhard | 1831 – 260 |
| Weiss, Andreas | 1787 – 23 |
| Ahmad, Kamran | 1746 – 51 |
| Stiefermann, Leon Mika | 1745 – 23 |
| Franzes, Martin | 1742 – 83 |
| Herlitschka, Eni | 1725 – 33 |
| Schnettler, Peter | 1700 – 46 |
| Stiefermann, Kai | 1661 – 51 |
| Hörhold, Karola | 1632 – 92 |
| Stiefermann, Michael | 1609 – 62 |
| Warkentin, Waldemar | 1599 – 63 |
| Hoffmann, Patrick | 1551 – 63 |
| Al-Serri, Aidaros | 1532 – 3 |
| Trelle, Niclas | 1463 – 4 |
| Sommer, Christian | 1435 – 54 |
| Budde, Xaver | 1356 – 24 |
| Brüffer, Andreas | 1334 – 66 |
| Hepner, Hans | 1272 – 3 |
| Klauke, Felix | 1194 – 28 |
| Sauerwald, Peter | 1062 – 48 |
| Krewet, Theo | 963 – 10 |
| Daut, Paul | – |
| Zhuchenko, Andrii | – |
| Heckmann, Henry | – |
| Shtankova, Anna Viktoria | – |
| Kluge, Simon | – |
| Heberling, Charlotte | – |
Daten von schachbund.de