DWZ-Liste unserer aktiven Mitglieder
Name | DWZ |
---|
Sauerwald, Thomas | 2170 – 85 |
Rittmeier, Bernhard | 2165 – 211 |
Arndt, Stefan | 2143 – 213 |
Thanabalasingam, Ajandhan | 2054 – 75 |
Meschede, Thorsten Gerrit | 1935 – 58 |
Hollnack, Olaf | 1933 – 92 |
Schubert, Gerhard | 1916 – 256 |
Weber, Andre | 1910 – 104 |
Trojan, Leszek | 1908 – 62 |
Hollmann, Bert | 1896 – 111 |
Dyballa, Gerhard | 1883 – 154 |
Hoppe, Dirk | 1883 – 151 |
Voss, Georg | 1875 – 143 |
Becker, Robin | 1860 – 60 |
Kampert, Andreas | 1846 – 90 |
Weiss, Andreas | 1792 – 21 |
Franzes, Martin | 1726 – 82 |
Ahmad, Kamran | 1723 – 50 |
Schnettler, Peter | 1695 – 44 |
Stiefermann, Kai | 1665 – 50 |
Herlitschka, Eni | 1655 – 29 |
Gawron, Christian | 1642 – 18 |
Wrede, Jonathan | 1617 – 45 |
Stiefermann, Michael | 1599 – 61 |
Warkentin, Waldemar | 1598 – 62 |
Hoffmann, Patrick | 1598 – 61 |
Hörhold, Karola | 1559 – 85 |
Stiefermann, Leon Mika | 1554 – 19 |
Al-Serri, Aidaros | 1549 – 2 |
Fischer, Reinhold | 1514 – 61 |
Sommer, Christian | 1451 – 53 |
Trelle, Niclas | 1441 – 3 |
Brüffer, Andreas | 1318 – 65 |
Budde, Xaver | 1305 – 22 |
Stransky, Yannik | 1305 – 13 |
Hepner, Hans | 1269 – 2 |
Klauke, Felix | 1194 – 28 |
Sauerwald, Peter | 1046 – 47 |
Krewet, Theo | 963 – 10 |
Hüster, Henrik | – |
Brandes, Marlon | – |
Goesmann, Sören Nils | – |
Daut, Paul | – |
Zhuchenko, Andrii | – |
Daten von schachbund.de