| Name | DWZ |
|---|---|
| Sauerwald, Thomas | 2170 – 85 |
| Rittmeier, Bernhard | 2144 – 215 |
| Arndt, Stefan | 2113 – 225 |
| Thanabalasingam, Ajandhan | 2054 – 75 |
| Hollnack, Olaf | 1958 – 94 |
| Trojan, Leszek | 1942 – 66 |
| Meschede, Thorsten Gerrit | 1935 – 58 |
| Hollmann, Bert | 1917 – 113 |
| Bartel, Armin | 1906 – 59 |
| Hoppe, Dirk | 1905 – 155 |
| Weber, Andre | 1898 – 108 |
| Dyballa, Gerhard | 1877 – 161 |
| Becker, Robin | 1875 – 64 |
| Kampert, Andreas | 1864 – 97 |
| Schubert, Gerhard | 1832 – 262 |
| Voss, Georg | 1826 – 153 |
| Weiss, Andreas | 1814 – 24 |
| Ahmad, Kamran | 1746 – 51 |
| Franzes, Martin | 1719 – 84 |
| Hörhold, Karola | 1680 – 98 |
| Schnettler, Peter | 1677 – 47 |
| Stiefermann, Kai | 1637 – 52 |
| Stiefermann, Michael | 1635 – 64 |
| Kluge, Simon | 1577 – 2 |
| Hoffmann, Patrick | 1547 – 65 |
| Al-Serri, Aidaros | 1531 – 4 |
| Sommer, Christian | 1443 – 55 |
| Trelle, Niclas | 1410 – 6 |
| Budde, Xaver | 1356 – 24 |
| Brüffer, Andreas | 1278 – 67 |
| Klauke, Felix | 1194 – 28 |
| Sauerwald, Peter | 1042 – 49 |
| Krewet, Theo | 963 – 10 |
| Daut, Paul | – |
| Zhuchenko, Andrii | – |
| Heckmann, Henry | – |
| Shtankova, Anna Viktoria | – |
| Heberling, Charlotte | – |
| Warkentin, Oleg | – |
