DWZ-Liste unserer aktiven Mitglieder
Name | DWZ |
---|
Rittmeier, Bernhard | 2222 – 209 |
Sauerwald, Thomas | 2170 – 85 |
Arndt, Stefan | 2097 – 206 |
Thanabalasingam, Ajandhan | 2063 – 74 |
Meschede, Thorsten Gerrit | 1935 – 58 |
Voss, Georg | 1922 – 139 |
Schubert, Gerhard | 1917 – 254 |
Hollnack, Olaf | 1915 – 90 |
Becker, Robin | 1887 – 59 |
Weber, Andre | 1885 – 100 |
Dyballa, Gerhard | 1881 – 149 |
Trojan, Leszek | 1879 – 60 |
Hoppe, Dirk | 1875 – 149 |
Hollmann, Bert | 1875 – 110 |
Weiss, Andreas | 1803 – 18 |
Kampert, Andreas | 1800 – 86 |
Franzes, Martin | 1754 – 81 |
Ahmad, Kamran | 1710 – 49 |
Stiefermann, Kai | 1695 – 49 |
Schnettler, Peter | 1694 – 43 |
Herlitschka, Eni | 1665 – 24 |
Stiefermann, Michael | 1654 – 60 |
Gawron, Christian | 1642 – 18 |
Wrede, Jonathan | 1617 – 45 |
Warkentin, Waldemar | 1589 – 61 |
Stiefermann, Leon Mika | 1582 – 18 |
Hörhold, Karola | 1564 – 81 |
Hoffmann, Patrick | 1525 – 59 |
Di Caprio, Mario | 1525 – 6 |
Fischer, Reinhold | 1514 – 61 |
Gernert, Stefan | 1471 – 78 |
Trelle, Niclas | 1439 – 1 |
Sommer, Christian | 1429 – 52 |
Budde, Xaver | 1305 – 22 |
Stransky, Yannik | 1305 – 13 |
Wiencke, Tim | 1292 – 24 |
Brüffer, Andreas | 1256 – 64 |
Klauke, Felix | 1194 – 28 |
Sauerwald, Peter | 1053 – 46 |
Krewet, Theo | 963 – 10 |
Hüster, Henrik | – |
Brandes, Marlon | – |
Goesmann, Sören Nils | – |
Hepner, Hans | – |
Al-Serri, Aidaros | – |
Daten von schachbund.de